Spell Details
|
||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 40 yards () | |||||||||||||
| Cast time | Instant cast | |||||||||||||
| Cooldown | 20 minutes | |||||||||||||
| GCD | 1.5 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Heal to Full: | |||||||||||||
| Effect #2 |
Give Power: (Mana) Value: 550 |
|||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
| Screenshots |
|
||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 40 yards () | |||||||||||||
| Cast time | Instant cast | |||||||||||||
| Cooldown | 20 minutes | |||||||||||||
| GCD | 1.5 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Heal to Full: | |||||||||||||
| Effect #2 |
Give Power: (Mana) Value: 550 |
|||||||||||||
八零数据库 80wdb.com 最专业的经典旧世数据库 数据针对「80级 经典旧世 地球时代 巫妖王魔兽」3.3.5版本
80wdb.com base on ClassicWoW (WotLK WoW) 3.3.5